| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-06 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 |
2 | 19:48 | 19:49 | 0 分鐘 | |
3 | 18:55 | 19:14 | 19 分鐘 | |
4 | 18:21 | 18:28 | 8 分鐘 | |
5 | 17:28 | 18:15 | 47 分鐘 | |
6 | 17:06 | 17:22 | 15 分鐘 | |
7 | 16:01 | 16:12 | 11 分鐘 | |
8 | 15:46 | 15:54 | 8 分鐘 | |
9 | 15:08 | 15:30 | 22 分鐘 | |
10 | 2025-01-05 | 20:31 | 20:34 | 3 分鐘 |
11 | 20:15 | 20:30 | 15 分鐘 | |
12 | 19:56 | 19:58 | 2 分鐘 | |
13 | 19:00 | 19:02 | 2 分鐘 | |
14 | 17:57 | 18:13 | 15 分鐘 | |
15 | 17:16 | 17:17 | 2 分鐘 | |
16 | 17:03 | 17:04 | 1 分鐘 | |
17 | 06:40 | 07:05 | 24 分鐘 | |
18 | 06:30 | 06:30 | 1 分鐘 | |
19 | 2025-01-04 | 21:45 | 21:58 | 13 分鐘 |
20 | 21:11 | 21:19 | 7 分鐘 | |
21 | 18:41 | 18:44 | 3 分鐘 | |
22 | 18:27 | 18:34 | 7 分鐘 | |
23 | 18:18 | 18:19 | 1 分鐘 | |
24 | 14:04 | 14:13 | 9 分鐘 | |
25 | 12:56 | 13:04 | 7 分鐘 | |
26 | 12:48 | 12:53 | 4 分鐘 | |
27 | 12:30 | 12:36 | 6 分鐘 | |
28 | 07:35 | 08:33 | 58 分鐘 | |
29 | 06:27 | 06:43 | 16 分鐘 | |
30 | 2025-01-03 | 23:23 | 23:26 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w58.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |